EBÜ suvekool toimub 17.–19.08.2026
Registreerunute nimistu on viimati uuendatud
11.08.2026 16:55
| reg | osaleja nimi | asutus | transport | kohal | tulekutee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Viimsi Kool | kolleegiga (kokku lepitud) | Tallinn – Suuremõisa | ||
| 02 | Tiina Viir | Tarvastu Gümnaasium | Kaasuks Tartust | ||
| 03 | Sindi Gümnaasium | kolleegiga (kokku lepitud) | Are – Rohuküla – Hiiumaa | ||
| 04 | Are Kool | autoga (vabu kohti pole) | Are – Rohuküla – Hiiumaa | ||
| 05 | Ülli Toomemäe | Märjamaa Gümnaasium | Märjamaa – Rohuküla | ||
| 06 | Põlva Gümnaasium | ilmselt enda autoga | Lähtub Võru lähiselt | ||
| 07 | Eda Koskor | Türi ÜG, Türi Pk | Türi – Rapla – Märjamaa – Rohuküla | ||
| 08 | Saaremaa Gümnaasium | Kuressaare – Triigi – Sõru – Suuremõisa | |||
| 09 | Inga Kangur | Keila Kool | kolleegiga | Keila – Suuremõisa | |
| 10 | Väike-Maarja Gümnaasium | (pole teada) | |||
| 11 | Külli Relve | AS Bit | autoga (vabu kohti pole) | (Kose) – Rohuküla | |
| 12 | Ene Lätti | Abja Gümnaasium | Abja – Pärnu – Rohuküla | ||
| 13 | Jaanus Uibu | Väike-Maarja Gümnaasium | kolleegiga (kokku lepitud) | Tartu – Rohuküla | |
| 14 | TÜ Kirilased | autoga (vabu kohti pole) | Tartu – Rohuküla | ||
| 15 | Lääneranna Gümnaasium | Lihula – Rohuküla | |||
| 16 | Ülle Sillasoo | Püünsi Kool | (pole teada) | ||
| 17 | Kohtla-Järve TG | Jõhvi – Tallinn – Suuremõisa | |||
| 18 | Ulvi Urgard | Saue Kool | kolleegiga | Saue – Suuremõisa | |
| 19 | Tartu K. J. Petersoni G | Tartu – Suuremõisa | |||
| 20 | Sirje Kivil | Kohtla-Järve Järve Kool | (pole teada) | Kohtla-Järve – Tallinn/Tartu – Suuremõisa | |
| 21 | Loodushuviline | Rummu – Rohuküla | |||
| 22 | Tartu Tamme Gümnaasium | kolleegiga (kokku lepitud) | Võru – Tartu – Hiiumaa | ||
| 23 | Tallinna Toomkool | Tõrvast või Tallinnast | |||
| 24 | Valga Põhikool | Valga – Tõrva – Pärnu – Hiiumaa | |||
| 25 | Tartu Tamme Gümnaasium | kolleegiga (kokku lepitud) | (pole teada) | ||
| 26 | Aiki Jõgeva | Kääpa Kool | kolleegiga (teadmata) | (pole teada) | |
| 27 | Krista Piir | Kohtla-Järve Gümnaasium | ühistranspordiga | Kohtla-Järve – Tallinn – Rohuküla | |
| 28 | Liia Varend | Haridus- ja Teadusministeerium | ühistranspordiga | Tallinn – Rohuküla – Suuremõisa | |
| 29 | Janne Karu | Tallinna Rahumäe Põhikool | autoga (vabu kohti pole) | (pole teada) | |
| 30 | Tiivi Rüütel | Tõrva Gümnaasium | autoga (vabu kohti pole) | (pole teada) | |
| 31 | Eve Sarap | Kuusalu Keskkool | ühistranspordiga | Tallinn – Rohuküla – Suuremõisa | |
| 32 | Eve Torv | Jakob Westholmi Gümnaasium | Vääna – Rohuküla – Suuremõisa | ||
| 33 | Kadri Pulk | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Kassari – Suuremõisa | ||
| 34 | Sindi Gümnaasium | pole kindel | Kodesmaa – Vana-Vigala – Rohuküla | ||
| 35 | Eve Popp | Pärnu ühisgümnaasium | kolleegi autos | (pole teada) | |
| 36 | Mall Vainola | Läänemaa Ühisgümnaasium | Haapsalu – Suuremõisa | ||
| 37 | Ruila Põhikool | kolleegiga (kokku lepitud) | Tallinn – Rohuküla | ||
| 38 | Urve Lehestik | Põlva Kool | Põlva – Rohuküla | ||
| 39 | Põltsamaa Ühisgümnaasium | Põlva – Rohuküla | |||
| 40 | Külli Kalamees-Pani | Tartu Ülikool | autoga (vabu kohti pole) | Tartu –(selgumisel) | |
| 41 | Elge Leiten | Tartu Tähtvere Riigikool | (pole teada) | Tartu –(selgumisel) | |
| 42 | Ilmatsalu Põhikool | (pole teada) | Tartu –(selgumisel) | ||
| 43 | Piret Kiristaja | Tallinna Inglise Kolledž | Seljaküla – Haapsalu – Suuremõisa | ||
| 44 | Maris Agasild | Pärnu Ülejõe Põhikool | kolleegiga | Pärnu – Suuremõisa | |
| 45 | Heli Illipe | Audentese Koolide SA | Viimsi – Suuremõisa | ||
| 46 | Age Hälvin | Vormsi Lasteaed-Põhikool | (ühistransport) | Suuremõisa V — Suuremõisa H | |
| 47 | Kersti Lüsi | Hiiumaa Gümnaasium | (kohalik) | Hiiumaal |
Kokku registreeritud 47 toredat inimest, tulemas 44

— ESIMESEL PÄEVAL
— TEISEL PÄEVAL
— KOLMANDAL PÄEVAL
— Saarel oma autoga
— pole selge
— Vajab sõidutajat
— registreerumisel teadmata
— ei osale või otsustamata
— kirjuta!
— helista!
— Pakub küüti!
— Ootab sõidujagajat
— arve tasutud
NB! Kontakti nägemiseks puuduta ikooni!





